簡要描述:帶非接觸位移傳感器三豐Mitutoyo影像儀 QUICK VISION HYBRID TYPE1 APEX最小顯示量 (µm) : 0.1它是一種復(fù)合測量機,配備非接觸式位移傳感器,可通過掃描功能測量微小的臺階和 3D 形狀。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價格區(qū)間 | 10萬-50萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車 |
帶非接觸位移傳感器三豐Mitutoyo影像儀 QUICK VISION HYBRID TYPE1 APEX
最小顯示量 (µm) : 0.1
它是一種復(fù)合測量機,配備非接觸式位移傳感器,可通過掃描功能測量微小的臺階和 3D 形狀。
這是一種復(fù)合測量機,配備非接觸式位移傳感器,可通過掃描功能測量精細臺階和 3D 形狀。
位移傳感器的檢測方式采用雙針孔法。與刀口法和三角測量法相比,可以進行無方向性的測量。
由于激光光斑直徑小至約 2 μm,因此可以進行精細形狀測量。
符號 | QVH1-X302P1L-D | QVH1-X404P1L-D | QVH1-X606P1L-D |
---|---|---|---|
測量范圍(XxYxZ)(mm) | 300×200×200 | 400×400×250 | 600×650×250 |
最小顯示量 (µm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
位移傳感器圖像 常用測量范圍 (XxYxZ) mm (HYBRID TYPE1) | 180×200×200 | 280×400×250 | 480×650×250 |
測量精度(E 1 XY軸)(um) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) | (1.5+3L/1000) |
測量精度(E 1 Z軸)(um) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) |
測量精度(E2 XY平面)(um) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) | (2.0+4L/1000) |
位移傳感器(E 1 Z軸)(um) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) | (1.5+4L/1000) |
相機 | CCD黑白相機 | CCD黑白相機 | CCD黑白相機 |
觀察裝置 | 可編程動力炮塔1X-2X-6X | 可編程動力炮塔1X-2X-6X | 可編程動力炮塔1X-2X-6X |
照明垂直落射照明 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 |
照明 透射照明 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 |
照明環(huán)照明 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 | 白色發(fā)光二極管 |
工作氣壓(MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
精度保證光學(xué)條件 | 物鏡 2.5x(動力轉(zhuǎn)臺 2x) | 物鏡 2.5x(動力轉(zhuǎn)臺 2x) | 物鏡 2.5x(動力轉(zhuǎn)臺 2x) |
精度保證溫度 (°C) | 20±1 | 20±1 | 20±1 |
精度保證溫度變化(℃/H) | 2/8 | 2/8 | 2/8 |
測量對象最大負載質(zhì)量(kg) | 20 | 40 | 50 |
機身質(zhì)量(含安裝臺面)(kg) | 370 | 589 | 1460 |
安裝玻璃尺寸(mm) | 399×271 | 493×551 | 697×758 |
機身外形尺寸(WxDxH)(mm) | 859×951×1609 | 1027×1407×1778 | 1309×1985×1794 |
帶非接觸位移傳感器三豐Mitutoyo影像儀 QUICK VISION HYBRID TYPE1 APEX
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃